Плиты минераловатные ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 600*1200*80 (2,16 м2)
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ – это негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах штукатурного фасада.
Область применения: Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве: – основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями. – основного тепло-, звукоизоляционного слоя в системах с финишным слоем из облицовки в виде штучных элементов, например, керамическими плитками; – рассечек, фрагментов для обрамления оконных и дверных проёмов в системах фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада горючих утеплителей (пенополистирол).
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/м·°С | не более | 0,038 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,041 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 45 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 15 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | ###p#< | не более | 4,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 131 (±6) | ГОСТ 17177-94 |
Отзывы не найдены